教学管理
古天乐代言太阳集团1382023年博士招生拟录取名单公示
2023-03-29
序号 | 志愿ID | 考生姓名 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总成绩 | |||||||
1 | ZY2022508046 | 吴振宇 | 比较文学与世界文学 | 86 | 93.6 | 89.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
2 | ZY2022824443 | 海江凝 | 比较文学与世界文学 | 91 | 86 | 88.50 | 全日制 | 非定向就业 | |
3 | ZY2022714917 | 郑紫萱 | 英语语言文学 | 82 | 84 | 83.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
4 | ZY2022731872 | 聂涵今 | 英语语言文学 | 79 | 87 | 83.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
5 | ZY2022186345 | 谭宏彬 | 英语语言文学 | 80 | 84 | 82.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
6 | ZY2022125913 | 赵丽华 | 英语语言文学 | 78 | 81 | 79.50 | 全日制 | 非定向就业 | |
7 | ZY2022392364 | 陈汝洋 | 英语语言文学 | 74 | 80 | 77.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
8 | ZY2022440868 | 李翔 | 英语语言文学 | 71 | 78.5 | 74.75 | 全日制 | 非定向就业 | |
9 | ZY2022202558 | 尚乐敏 | 俄语语言文学 | 93 | 93.00 | 全日制 | 非定向就业 | ||
10 | ZY2022739253 | 毛文丽 | 俄语语言文学 | 92 | 92.00 | 全日制 | 非定向就业 | ||
11 | ZY2022734745 | 贺赫 | 俄语语言文学 | 85.6 | 85.60 | 全日制 | 非定向就业 | ||
12 | ZY2022614612 | 陈苇杭 | 俄语语言文学 | 84.7 | 84.70 | 全日制 | 非定向就业 | ||
13 | ZY2022132965 | 戴佩君 | 俄语语言文学 | 83.7 | 83.70 | 全日制 | 非定向就业 | ||
14 | ZY2022353490 | 石冬芳 | 法语语言文学 | 91 | 91.00 | 全日制 | 非定向就业 | ||
15 | ZY2022500554 | 张文畅 | 德语语言文学 | 89 | 89.00 | 全日制 | 非定向就业 | ||
16 | ZY2022126223 | 卢康 | 日语语言文学 | 91.8 | 91.80 | 全日制 | 非定向就业 | ||
17 | ZY2022253676 | 刘子达 | 日语语言文学 | 91.2 | 91.20 | 全日制 | 非定向就业 | ||
18 | ZY2022698317 | 王超文 | 日语语言文学 | 89.8 | 89.80 | 全日制 | 非定向就业 | ||
19 | ZY2022199501 | 熊怡萱 | 日语语言文学 | 89.2 | 89.20 | 全日制 | 非定向就业 | ||
20 | ZY2022685829 | 郭家誉 | 印度语言文学 | 89.6 | 89.60 | 全日制 | 非定向就业 | ||
21 | ZY2022565213 | 李文博 | 印度语言文学 | 87.6 | 87.60 | 全日制 | 非定向就业 | ||
22 | ZY2022476017 | 邓纬琳 | 阿拉伯语语言文学 | 92.2 | 92.20 | 全日制 | 非定向就业 | ||
23 | ZY2022591252 | 杨婉莹 | 阿拉伯语语言文学 | 90.6 | 90.60 | 全日制 | 非定向就业 | ||
24 | ZY2022554241 | 张俊杰 | 阿拉伯语语言文学 | 86.6 | 86.60 | 全日制 | 非定向就业 | ||
25 | ZY2022198405 | 何明涛 | 亚非语言文学 | 92.4 | 92.40 | 全日制 | 定向就业 | ||
26 | ZY2022503957 | 徐好迪 | 亚非语言文学 | 92.2 | 92.20 | 全日制 | 非定向就业 | ||
27 | ZY2022691836 | 费僅景 | 亚非语言文学 | 92 | 92.00 | 全日制 | 非定向就业 | ||
28 | ZY2022134397 | 李可 | 亚非语言文学 | 89.2 | 89.20 | 全日制 | 非定向就业 | ||
29 | ZY2022146084 | 王梦笛 | 亚非语言文学 | 88.4 | 88.40 | 全日制 | 非定向就业 | ||
30 | ZY2022589031 | 苏树苗 | 外国语言学及应用语言学 | 88.8 | 88.80 | 全日制 | 非定向就业 | ||
31 | ZY2022803279 | 农熙 | 外国语言学及应用语言学 | 84.8 | 84.80 | 全日制 | 定向就业 | ||
32 | ZY2022757415 | 张凯伦 | 外国语言学及应用语言学 | 83.6 | 83.60 | 全日制 | 非定向就业 | ||
33 | ZY2022267753 | 李冲 | 外国语言文学(国别和区域研究) | 88.4 | 88.40 | 全日制 | 定向就业 |
名单公示期为自发布之日起的十个工作日,如有异议,可实名将问题发送至:gwyyjsjw@pku.edu.cn
古天乐代言太阳集团138
2023年3月29日