通知公告
古天乐代言太阳集团1382022年博士招生拟录取名单公示
2022-04-16
序号 | 志愿ID | 考生姓名 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 | |||
笔试一 | 笔试二 | 面试 | 总成绩 | |||||||
1 | ZY2021417821 | 袁浩 | 比较文学与世界文学 | 89.3 | 89.30 | 全日制 | 非定向就业 | |||
2 | ZY2021479841 | 张雅迪 | 英语语言文学 | 85.4 | 85.40 | 全日制 | 非定向就业 | |||
3 | ZY2021470157 | 蓝琳 | 英语语言文学 | 85 | 85.00 | 全日制 | 非定向就业 | |||
4 | ZY2021380458 | 彭莹 | 英语语言文学 | 84.8 | 84.80 | 全日制 | 非定向就业 | |||
5 | ZY2021043881 | 吴昊 | 英语语言文学 | 81.2 | 81.20 | 全日制 | 非定向就业 | |||
6 | ZY2021362965 | 钟园 | 英语语言文学 | 80.8 | 80.80 | 全日制 | 非定向就业 | |||
7 | ZY2021520117 | 张梓轩 | 俄语语言文学 | 85.9 | 85.90 | 全日制 | 非定向就业 | |||
8 | ZY2021343593 | 刘天宇 | 俄语语言文学 | 83 | 83.00 | 全日制 | 非定向就业 | |||
9 | ZY2021096622 | 李振华 | 俄语语言文学 | 80 | 80.00 | 全日制 | 非定向就业 | |||
10 | ZY2021530497 | 孟瑶 | 法语语言文学 | 90.2 | 90.20 | 全日制 | 非定向就业 | |||
11 | ZY2021808662 | 王鸣凤 | 法语语言文学 | 82.8 | 82.80 | 全日制 | 定向就业 | |||
12 | ZY2021617359 | 吕舒婷 | 德语语言文学 | 83.5 | 83.50 | 全日制 | 非定向就业 | |||
13 | ZY2021401695 | 李硕 | 德语语言文学 | 81 | 81.00 | 全日制 | 非定向就业 | |||
14 | ZY2021458743 | 段洵美 | 日语语言文学 | 92.17 | 92.17 | 全日制 | 非定向就业 | |||
15 | ZY2021438662 | 金灵 | 日语语言文学 | 91 | 91.00 | 全日制 | 非定向就业 | |||
16 | ZY2021608931 | 李诺 | 日语语言文学 | 89 | 89.00 | 全日制 | 非定向就业 | |||
17 | ZY2021559459 | 李洪馨 | 日语语言文学 | 88.67 | 88.67 | 全日制 | 非定向就业 | |||
18 | ZY2021403501 | 白玛央金 | 印度语言文学 | 85.6 | 85.60 | 全日制 | 定向就业 | |||
19 | ZY2021296352 | 林旭娜 | 印度语言文学 | 80 | 80.00 | 全日制 | 非定向就业 | |||
20 | ZY2021740801 | 陆必纯 | 阿拉伯语语言文学 | 83.5 | 83.50 | 全日制 | 非定向就业 | |||
21 | ZY2021574279 | 朱晓姝 | 阿拉伯语语言文学 | 82.5 | 82.50 | 全日制 | 非定向就业 | |||
22 | ZY2021426681 | 丁恒瑞 | 阿拉伯语语言文学 | 80.3 | 80.30 | 全日制 | 非定向就业 | |||
23 | ZY2021071527 | 郭锐 | 亚非语言文学 | 93.6 | 93.60 | 全日制 | 非定向就业 | |||
24 | ZY2021049050 | 战铮 | 亚非语言文学 | 93 | 93.00 | 全日制 | 非定向就业 | |||
25 | ZY2021494978 | 陈洪锋 | 亚非语言文学 | 91.8 | 91.80 | 全日制 | 非定向就业 | |||
26 | ZY2021549890 | 李佳娃 | 亚非语言文学 | 90.8 | 90.80 | 全日制 | 非定向就业 | |||
27 | ZY2021535109 | 张谦 | 亚非语言文学 | 89.8 | 89.80 | 全日制 | 定向就业 | |||
28 | ZY2021523560 | 樊雪媛 | 亚非语言文学 | 88.6 | 88.60 | 全日制 | 非定向就业 | |||
29 | ZY2021432058 | 张京京 | 亚非语言文学 | 88.6 | 88.60 | 全日制 | 非定向就业 | |||
30 | ZY2021049357 | 廖传琳 | 外国语言学及应用语言学 | 88.2 | 88.20 | 全日制 | 非定向就业 | |||
31 | ZY2021425988 | 肖晗 | 外国语言文学(国别和区域研究) | 90.2 | 90.20 | 全日制 | 非定向就业 | |||
32 | ZY2021903165 | 卢韵如 | 外国语言学及应用语言学 | 86 | 86.00 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
名单公示期为自发布之日起的十个工作日,如有异议,可实名将问题发送至:gwyyjsjw@pku.edu.cn
古天乐代言太阳集团138
二〇二二年四月十六日